Data Titik Base Transceiver Station (BTS) Kabupaten Murung Raya Tahun 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2024 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 101722 |
| Kode Standar Data | [33310022] frekuensi akses internet |
| Satuan | Lokasi |
| Ukuran | Jumlah |
| Jenis Data | Statistik Sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 101722 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | 6212 |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 101722 |
| Judul Kegiatan | Data Titik Base Transceiver Station (BTS) Kabupaten Murung Raya |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Teknologi Informasi Dan Komunikasi |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya |
| Alamat Instansi | Puruk Cahu |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | Rahmat K.tambunan., M.A.P |
| Nama Penanggungjawab | H.A. Syafi'i, S.pi, M.pi |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang TIK dan Persandian |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Penyusunan Kebijakan Untuk Memperluas Konektivitas Dan Meningkatkan Kualitas Layanan Secara Merata |
| Tujuan Kegiatan | Untuk Mengidentifikasi Tingkat Pemerataan Akses Internet, Mendukung Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi, Mengurangi Kesenjangan Digital, Serta Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Pendidikan, Kesehatan, Pemerintahan, Dan Ekonomi Digital |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi (Koordinator) |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staff Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 9 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing dan Data Entry |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Lainnya |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
