Lalu Lintas Barang dan Penumpang dengan Angkutan Sungai/Danau Tahun 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2024 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 81799 |
| Kode Standar Data | K01201] Muat Barang [K02223] Transportasi |
| Satuan | Jumlah |
| Ukuran | Total |
| Jenis Data | Statistik Sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 81799 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | 6212 |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 81799 |
| Judul Kegiatan | Lalu Lintas Barang dan Penumpang dengan Angkutan Sungai/Danau |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Transportasi |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Perhubungan |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Perhubungan |
| Alamat Instansi | Puruk Cahu |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | Ferdinan Wijaya,S.Pt.,M.AP |
| Nama Penanggungjawab | Tony, SE., M.AP |
| Jabatan Penanggungjawab | Kasi Lalu Lintas dan Angkutan |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Dasar Perencanaan Pembangunan, Evaluasi Kebijakan Transportasi, Serta Pemantauan Aktivitas Ekonomi Daerah |
| Tujuan Kegiatan | Mendukung Penyusunan Kebijakan Dan Perencanaan Pembangunan Sektor Transportasi, Perdagangan, Serta Pelayanan Publik |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan dan Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Individu , Usaha/Perusahaan |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi (Koordinator) |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staff Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 4 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Data Entry |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Individu dan Usaha/Perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
