DATA JUMLAH PRODUKSI TELUR BERDASARKAN JENIS TERNAK KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2024 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 81754 |
| Kode Standar Data | K02140 |
| Satuan | telur |
| Ukuran | Total |
| Jenis Data | statistik sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 81754 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 81754 |
| Judul Kegiatan | Pengumpulan Data Jumlah Produksi Bidang Peternakan Berdasarkan Jenis Ternak |
| Tahun Kegiatan | 2024 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Pertanian dan Perikanan |
| Identitas Rekomendasi | Dinas Pertanian dan Perikanan |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya |
| Alamat Instansi | Jl. Letjend Soeprapto |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | REYZAL SAMAT, S.HUT |
| Nama Penanggungjawab | FUAD RIVAI, S.Pt., MM |
| Jabatan Penanggungjawab | kepala bidang |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Data Produksi Daging Juga Menjadi Dasar Dalam Menentukan Kebijakan Ketahanan Pangan, Perencanaan Distribusi, Serta Upaya Peningkatan Produktivitas Ternak. Tanpa Adanya Data Yang Valid Dan Terukur, Sulit Untuk Mengetahui Kondisi Riil Ketersediaan Daging Di Suatu Wilayah, Sehingga Berpotensi Menimbulkan Ketidakseimbangan Antara Kebutuhan Dan Pasokan. |
| Tujuan Kegiatan | Memantau Perkembangan Populasi Dan Produktivitas Ternak Dari Waktu Ke Waktu Menyediakan Informasi Akurat Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bagi Pemerintah, Lembaga Terkait, Maupun Pelaku Usaha Peternakan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/Perusahaan |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 3 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | ya |
| Tahapan Pengolahan Data | data entry |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Usaha/Perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Pertanian dan Perikanan kabupaten Murung Raya |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
