Jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama
Data dan Berkas Data
Metadata
Daftar Data | |
---|---|
Periode Data | - |
Akses Data | Tertutup |
Kode Daftar Data | - |
Kode Indikator MMS | 48639 |
Kode Standar Data | |
Satuan | Unit |
Ukuran | Total |
Jenis Data | Statistik |
Kategori | |
Data Prioritas | - |
Kriteria Prioritas | - |
Indikator Prioritas | - |
Metadata Statistik - Indikator | |
---|---|
Kode Metadata Indikator | 72403 |
Interpretasi | Semakin banyak jumlah Badan Usaha Milik Desa Bersama berbadan hukum secara nasional, semakin baik |
Metode Perhitungan | - |
Rumus | \sum^i_{n\mathop=1}BumdesaBersama |
Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
Kode Referensi | - |
Indikator Komposit | |
Level Estimasi | Nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan |
Metadata Statistik - Kegiatan | |
---|---|
ID Kegiatan MMS | 49362 |
Judul Kegiatan | Kompilasi Data Nasional Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama |
Tahun Kegiatan | 2023 |
Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
Sektor Kegiatan | PEMBANGUNAN |
Identitas Rekomendasi | - |
Instansi Penyelenggara | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
Alamat Instansi | Jl. TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan,12750, DKI Jakarta, Indonesia |
No. Telepon Instansi | 021 - 7994372 |
Email Instansi | data.pusdatin@kemendesa.go.id |
No. Faksimile Instansi | 0213864607 |
Unit Eselon 1 | Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
Unit Eselon 2 | Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
Nama Penanggungjawab | - |
Jabatan Penanggungjawab | - |
Alamat Penanggungjawab | - |
No. Telepon Penanggungjawab | - |
Email Penanggungjawab | - |
No. Faksimile Penanggungjawab | - |
Latar Belakang Kegiatan | Mengumpulkan data BUM Desa dan BUM Desa Bersama yang ada di Indonesia serta memfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat badan hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Tujuan Kegiatan | Satu data BUM Desa dan BUM Desa bersama yang menjadi mandatory Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan untuk program pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama |
Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
Frekuensi Penyelenggara | TAHUNAN |
Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SELURUH_WILAYAH_INDONESIA |
Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
Sarana Pengumpulan Data | Lainnya : Melalui portal bumdes.kemendesa.go.id |
Unit Pengumpulan Data | Usaha/perusahaan |
Jenis Rancangan Sampel | |
Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
Metode Yang Digunakan | |
Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
Unit Sampel | |
Unit Observasi | |
Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : manual pada softfile (validasi entri data) |
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
Petugas Pengumpulan Data | |
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
Tahapan Pengolahan Data | Data Entry, Validasi |
Metode Analisis | DESKRIPTIF |
Unit Analisis | Usaha/perusahaan |
Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Lainnya : Kecamatan dan Desa |
Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
Ketersediaan Produk Digital | Ya |
Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
Nama Produsen Data | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
Kode Kota Produsen Data | 0000 |
Kode Provinsi Produsen Data | 00 |
Total MS-VAR | 5 |
Total MS-IND | 2 |
Periode Submission | 2023 |