ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA...
Dataset description:
ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU L+P | numeric | ||
| JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PARU LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PARU PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PARU L+P | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU LAKI | numeric | ||
| PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU LAKI | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU PEREMP | numeric | ||
| PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU PEREM | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU L+P | numeric | ||
| PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN TUBERKULOSIS PARU L+P | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP LAKI-LAKI | numeric | ||
| PERSENTASE ANGKA PENGOBATAN LENGKAP LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP PEREMPUAN | numeric | ||
| PERSENTASE ANGKA PENGOBATAN LENGKAP PEREMP | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA PENGOBATAN LENGKAP KASUS TUBERKUOSIS L+P | numeric | ||
| PERSEN ANGKA PENGOBATAN LENGKAP KASUS TUBERKUOSIS L+P | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS LAKI | numeric | ||
| PERSEN ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS LAKI | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS PEREM | numeric | ||
| PERSEN ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS PEREM | numeric | ||
| JUMLAH ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS L+P | numeric | ||
| PERSEN ANGKA PENGOBATAN BERHASIL KASUS TUBERKUOSIS L+P | numeric | ||
| JUMLAH KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS | numeric | ||
| PERSEN KEMATIAN SELAMA PENGOBATAN TUBERKULOSIS | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 8, 2025 |
| Metadata last updated | September 8, 2025 |
| Created | September 8, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f022535-ce14-4882-8354-5fb242a0c485 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cde0f2d2-9732-49cd-9b3b-a14116c0a053 |
| Size | 11.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
