DATA PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERHUBUNGAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2025 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 81799 |
| Kode Standar Data | K00633 |
| Satuan | dokumen |
| Ukuran | total |
| Jenis Data | statistik sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 23010100 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 81799 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Jumlah Barang Dan Penumpang Di Kabupaten Murung Raya |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Transportasi |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | |
| Alamat Instansi | |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | Ferdinan Wijaya, S.pt., M.ap |
| Nama Penanggungjawab | Tulus Priyatno S.kom |
| Jabatan Penanggungjawab | Kabid Lalu Lintas Penumpang Pelabuhan |
| Alamat Penanggungjawab | |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | asar Perencanaan Pembangunan, Evaluasi Kebijakan Transportasi, Serta Pemantauan Aktivitas Ekonomi Daerah |
| Tujuan Kegiatan | Mendukung Penyusunan Kebijakan Dan Perencanaan Pembangunan Sektor Transportasi, Perdagangan, Serta Pelayanan Publik. 3.3. Rencana Jadwal Kegiatan: |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Tahunan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/Perusahaan/Individu |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 4 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | ya |
| Tahapan Pengolahan Data | data entry |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Usaha/Perusahaan/Individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Perhubungan |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
