CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JK,...
Dataset description:
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2023
Source: CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JK, KEC, DAN PUSKESMAS KAB. MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| BALITA (USIA 0 - 59) BULAN | numeric | ||
| BALITA (USIA 12 - 59) BULAN | numeric | ||
| JUMLAH BALITA MEMILIKI BUKU KIA (S) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA MEMILIKI BUKU KIA (%) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN (S) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN (%) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA DILAYANI SDIDTK (S) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA DILAYANI SDIDTK (%) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA DILAYANI MTBS (S) | numeric | ||
| JUMLAH BALITA DILAYANI MTBS (%) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2025 |
| Metadata last updated | September 5, 2025 |
| Created | September 5, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7721d9be-e182-4037-a023-8e778647ee64 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cb018e83-16ed-4590-807b-c4395d4cfba4 |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
