CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL,...
Dataset description:
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| IBU HAMIL JUMLAH | numeric | ||
| IBU HAMIL K1 JUMLAH | numeric | ||
| IBU HAMIL K1 % | numeric | ||
| IBU HAMIL K4 JUMLAH | numeric | ||
| IBU HAMIL K4 % | numeric | ||
| IBU HAMIL K6 JUMLAH | numeric | ||
| IBU HAMIL K6 % | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS JUMLAH | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS PERSALINAN DI FASYANKES JUMLAH | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS PERSALINAN DI FASYANKES % | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS KF1 JUMLAH | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS KF1 % | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS KF LENGKAP JUMLAH | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS KF LENGKAP % | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS MENDAPAT VIT A JUMLAH | numeric | ||
| IBU BERSALIN/NIFAS MENDAPAT VIT A % | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2025 |
| Metadata last updated | September 6, 2025 |
| Created | September 6, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3f28274a-5304-4424-816e-74a05d7cf820 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 65be4e32-105b-48a1-af77-e06fce16ec77 |
| Size | 11.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
