DATA WAJIB PAJAK REKLAME TAHUN 2025
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2025 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 101601 |
| Kode Standar Data | 25010022 |
| Satuan | INDIVIDU / PERUSAHAAN |
| Ukuran | Total |
| Jenis Data | statistik sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 101601 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Wajib Pajak |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Keuangan |
| Identitas Rekomendasi | Badan Pendapatan Daerah |
| Instansi Penyelenggara | Badan Pendapatan Daerah |
| Alamat Instansi | Jl. Letjend Soeprapto |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | Ernawati, S.kom, M.si |
| Nama Penanggungjawab | Netty Herawati, Se |
| Jabatan Penanggungjawab | kepala bidang |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Terpenuhinya Data Pajak Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Dan Mudah Diakses Untuk Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, Serta Evaluasi Pembangunan |
| Tujuan Kegiatan | Tercapainya Optimalisasi Pad Terhadap Visi Dan Misi Bapenda |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | bulanan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Kabupaten Murung Raya |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI) Computer Aided Web Interviewing (CAWI) |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/Perusahaan/Individu |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 7 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data entry, Validasi |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Usaha/Perusahaan/Individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | tidak |
| Nama Produsen Data | Badan Pendapatan Daerah |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
