Data Angkutan Orang Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Kode Kel/Desa | text | ||
| Nama Kel/Desa | text | ||
| No | numeric | ||
| Nama Perusahaan | text | ||
| Jenis Armada/Angkutan | text | ||
| Jumlah Armada | numeric | ||
| Jenis Trayek | text | ||
| Trayek (Rute/Layanan) | text | ||
| Tarif Angkutan/Orang | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2026 |
| Metadata last updated | July 24, 2026 |
| Created | July 24, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c7dcf2c5-f597-4717-927e-3faf35b62716 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1f8707ed-e076-470a-bb96-3e160aa63605 |
| Size | 983 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
