Data Angkutan Sungai dan Danau Yang Memiliki...
Dataset description:
Data Angkutan Sungai dan Danau Yang Memiliki Perizinan di Kabupaten Murung Raya
Source: Data Angkutan Sungai dan Danau Yang Memiliki Perizinan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Kode Kel/Desa | text | ||
| Nama Kel/Desa | text | ||
| No. | numeric | ||
| Nama Kapal | text | ||
| Nama Pemilik | text | ||
| Jenis Angkutan | text | ||
| Keterangan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2026 |
| Metadata last updated | July 24, 2026 |
| Created | July 24, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2a5cd30f-e8be-470e-8473-8442245977aa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | af5583bb-cc88-4c8c-ae37-698a5c6c381a |
| Size | 6.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
