Data Pegawai 2025.csv
Dataset description:
Data Pegawai Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2025/2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Wilayah | numeric | ||
| Wilayah | text | ||
| Total | numeric | ||
| L1 | numeric | ||
| P1 | numeric | ||
| TK | numeric | ||
| L2 | numeric | ||
| P2 | numeric | ||
| KB | numeric | ||
| L3 | numeric | ||
| P3 | numeric | ||
| TPA | numeric | ||
| L4 | numeric | ||
| P4 | numeric | ||
| SPS | numeric | ||
| L5 | numeric | ||
| P5 | numeric | ||
| PKBM | numeric | ||
| L6 | numeric | ||
| P6 | numeric | ||
| SKB | numeric | ||
| L7 | numeric | ||
| P7 | numeric | ||
| SD | numeric | ||
| L8 | numeric | ||
| P8 | numeric | ||
| SMP | numeric | ||
| L9 | numeric | ||
| P9 | numeric | ||
| SMA | numeric | ||
| L10 | numeric | ||
| P10 | numeric | ||
| SMK | numeric | ||
| L11 | numeric | ||
| P11 | numeric | ||
| SLB | numeric | ||
| L12 | numeric | ||
| P12 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2026 |
| Metadata last updated | August 21, 2026 |
| Created | August 21, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 99ef4caa-d73d-46ee-8df5-d78edc88b002 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 63a03645-13a5-4850-9f8e-4daa9a9fd79e |
| Size | 1.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
