JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP...
Dataset description:
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TW III TAHUN 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| DESA | text | ||
| JUMLAH KK | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI AMAN | text | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES LAYAK BERSAMA | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_AKSES BELUM LAYAK | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERTUTUP | numeric | ||
| JUMLAH KK PENGGUNA_BABS TERBUKA | numeric | ||
| KK SBS_JUMLAH | numeric | ||
| KK SBS_% | numeric | ||
| KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_JUMLAH | numeric | ||
| KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK_% | numeric | ||
| % KK DGN AKSES FASILITAS SANITASI YANG AMAN | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2025 |
| Metadata last updated | September 9, 2025 |
| Created | September 8, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b30e437a-c774-4cad-91b3-a30f9fdfa9c8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1cd45db4-8f22-4522-b9d6-d276d64b8f5e |
| Size | 23 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
