Daftar Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2025 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 101601 |
| Kode Standar Data | 2501002 |
| Satuan | Jumlah |
| Ukuran | Total |
| Jenis Data | Statistik Sektoral |
| Kategori | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Kode Metadata Indikator | 101601 |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Variabel Disaggregasi/Klasifikasi | |
| Kode Referensi | 6212 |
| Indikator Komposit | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 101601 |
| Judul Kegiatan | Daftar Wajib Pajak PBJT Jasa Parkir |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Keuangan |
| Identitas Rekomendasi | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya |
| Instansi Penyelenggara | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya |
| Alamat Instansi | Puruk Cahu |
| No. Telepon Instansi | |
| Email Instansi | |
| No. Faksimile Instansi | |
| Unit Eselon 1 | |
| Unit Eselon 2 | Ernawati, S.Kom, M.Si |
| Nama Penanggungjawab | Netty Herawati, SE |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Pajak dan Retribusi |
| Alamat Penanggungjawab | Puruk Cahu |
| No. Telepon Penanggungjawab | |
| Email Penanggungjawab | |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Terpenuhinya Data Pajak Yang Akurat, Mutakhir, Terpadu, Dapat Dipertanggungjawabkan, Dan Mudah Diakses Untuk Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, Serta Evaluasi Pembangunan |
| Tujuan Kegiatan | Tercapainya Optimalisasi PAD Terhadap Visi Dan Misi Bapenda |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Frekuensi Penyelenggara | Bulanan |
| Tipe Pengumpulan Data | Longitudinal Panel |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | Sebagian Wilayah Indonesia |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuisioner Sendiri (swacacah) |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI, CAWI |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya |
| Jenis Rancangan Sampel | |
| Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir | |
| Metode Yang Digunakan | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Kerangka Sampel Tahap Terakhir | |
| Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama | |
| Unit Sampel | |
| Unit Observasi | |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi (Koordinator) |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staff Instansi Penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 7 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing ,Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | Deskriptif |
| Unit Analisis | Individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya |
| Kode Kota Produsen Data | 6212 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 62 |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
