tgm.xlsx
Dataset description:
Indeks Kegemaran Membaca adalah nilai indeks yang menggambarkan tingkat kegemaran masyarakat dalam membaca melalui pengukuran terhadap frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah bahan...
Source: Indeks Kegemaran Membaca
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kemendagri Kode Kabupaten | numeric | ||
| Kemendagri Nama Kabupaten | text | ||
| indikator | text | ||
| 2019.0 | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 4, 2026 |
| Metadata last updated | August 4, 2026 |
| Created | August 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c400497d-1303-4b8a-9314-6e638b5cd1fb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 04cf1f65-599c-4dbd-8bcf-5d7831c5273b |
| Position | 1 |
| Size | 7.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
