iplm.xlsx
Dataset description:
indeks yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi masyarakat berdasarkan ketersediaan, pemerataan, dan pemanfaatan layanan perpustakaan, kecukupan koleksi dan tenaga perpustakaan,...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kemendagri Kode Kabupaten | numeric | ||
| Kemendagri Nama Kabupaten | text | ||
| indikator | text | ||
| 2019.0 | text | ||
| 2020.0 | numeric | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 3, 2026 |
| Metadata last updated | August 3, 2026 |
| Created | August 3, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a3b98da3-8175-4e68-8327-2d9fb008d4e5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 40699d1b-2429-4448-8c60-275bfc6c3721 |
| Position | 1 |
| Size | 7.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
