32.xlsx
Dataset description:
JUMLAH DAN PERSENTASE KOMPLIKASI KEBIDANAN MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH IBU HAMIL | numeric | ||
| PERKIRAAN BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN | numeric | ||
| JUMLAH BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI | numeric | ||
| JUMLAH BUMIL DENGAN KOMPLIKASI KEBIDANAN YANG DITANGANI (%) | numeric | ||
| KURANG ENERGI KRONIS (KEK) | numeric | ||
| ANEMIA | numeric | ||
| PERDARAHAN | numeric | ||
| TUBERKULOSIS | text | ||
| MALARIA | text | ||
| INFEKSI LAINNYA | text | ||
| PREKLAMPSIA/ EKLAMSIA | text | ||
| DIABETES MELITUS | text | ||
| JANTUNG | text | ||
| COVID-19 | text | ||
| PENYEBAB LAINNYA | text | ||
| JUMLAH KOMPLIKASI DALAM KEHAMILAN | numeric | ||
| JUMLAH KOMPLIKASI DALAM PERSALINAN | text | ||
| JUMLAH KOMPLIKASI PASCA PERSALINAN (NIFAS) | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2025 |
| Metadata last updated | September 5, 2025 |
| Created | September 5, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82153cb1-2d05-40c9-96b4-498e9b70ffb6 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a4b80b1c-1f1f-4099-af0b-dfc1a98270b3 |
| Size | 10.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
