JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB,...
Dataset description:
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Source: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| PERDARAHAN | numeric | ||
| GANGGUAN HIPERTENSI | text | ||
| INFEKSI | text | ||
| KELAINAN JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH* | text | ||
| GANGGUAN AUTOIMUN** | text | ||
| GANGGUAN CEREBROVASKULAR*** | text | ||
| COVID-19 | text | ||
| KOMPLIKASI PASCA KEGUGURAN (ABORTUS) | text | ||
| LAIN-LAIN | numeric | ||
| JUMLAH KEMATIAN IBU | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2025 |
| Metadata last updated | September 6, 2025 |
| Created | September 6, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 996b2510-a977-4dd8-aa74-3741e21fc00e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d0b668ee-ec48-4b3c-a8a8-5ae74296445a |
| Size | 11.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
