Lalu Lintas Angkutan Udara Menurut Bandara...
Dataset description:
Lalu Lintas Angkutan Udara Menurut Bandara Asal/Tujuan Tahun 2025
Source: Lalu Lintas Angkutan Udara Menurut Bandara Asal/Tujuan Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| Kode Kel/Desa | text | ||
| Nama Kel/Desa | text | ||
| No. | numeric | ||
| Bandara Asal dan Tujuan (Asal ? Tujuan ? Bandara Selanjutnya) | text | ||
| Pesawat Berangkat | numeric | ||
| Pesawat Datang | numeric | ||
| Penumpang Berangkat | numeric | ||
| Penumpang Datang | numeric | ||
| Penumpang Transit | numeric | ||
| Barang Muat (Kg) | numeric | ||
| Barang Bongkar (Kg) | numeric | ||
| Bagasi Muat (Kg) | numeric | ||
| Bagasi Bongkar (Kg) | numeric | ||
| Pos/Paket Muat (Kg) | numeric | ||
| Pos/Paket Bongkar (Kg) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2026 |
| Metadata last updated | July 25, 2026 |
| Created | July 25, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca67abed-e1ff-49b7-9917-b6389e6082e4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9bef2f42-8850-4503-8d56-b6817ef6242c |
| Position | 2 |
| Size | 902 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
