Pendataan Anggaran Responsif Gender Pada...
Dataset description:
Pendataan Anggaran Responsif Gender Pada Perangkat Daerah Yang Telah Menyerahkan Dokumen GAP dan BGS
Source: Pendataan Anggaran Responsif Gender Pada Perangkat Daerah Yang Telah Menyerahkan Dokumen GAP dan BGS
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | text | ||
| Nama Kecamatan | text | ||
| No | numeric | ||
| Nama Perangkat Daerah | text | ||
| Program | text | ||
| Kegiatan | text | ||
| Sub Kegiatan | text | ||
| Anggaran (Rp) | text | ||
| Ket. | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 28, 2026 |
| Metadata last updated | July 28, 2026 |
| Created | July 28, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e92407e-89dc-4f7d-bd34-a488383eee82 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b8c98dff-6568-4d72-8635-c60a8d76a9e4 |
| Size | 10.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
