PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK...
Dataset description:
PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF DAN IJAZAH TERTINGGI YANG DIPEROLEH MENURUT JENIS KELAMIN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| VARIABEL | text | ||
| JUMLAH LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH LAKI-LAKI+PEREMPUAN | numeric | ||
| PERSENTASE LAKI-LAKI | numeric | ||
| PERSENTASE PEREMPUAN | text | ||
| PERSENTASE LAKI-LAKI+PEREMPUAN | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 5, 2025 |
| Metadata last updated | September 5, 2025 |
| Created | September 5, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ae064748-a823-4175-aa5f-471d1b350ac7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 476aa74c-5c7e-46bf-8f5a-46ea6801a8ac |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
