akta-cerai.xlsx
Dataset description:
umlah penduduk yang telah melaporkan peristiwa perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dan diterbitkan Akta Perceraian.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Tahun 2020 | numeric | ||
| Tahun 2021 | numeric | ||
| Tahun 2022 | numeric | ||
| Tahun 2023 | numeric | ||
| Tahun 2024 | numeric | ||
| Tahun 2025 | numeric | ||
| Persentase (%) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 20, 2026 |
| Metadata last updated | August 20, 2026 |
| Created | August 20, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | dd8dfc7a-ba25-4d1f-b686-b638d79538e8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 924d61bd-55ac-4973-9ce7-17968abc847e |
| Size | 9.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
