PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH WUS (15-39 TAHUN) (15-39 TAHUN) | numeric | ||
| Td1 JUMLAH | numeric | ||
| Td1 % | numeric | ||
| Td2 JUMLAH | numeric | ||
| Td2 % | numeric | ||
| Td3 JUMLAH | numeric | ||
| Td3 % | numeric | ||
| Td4 JUMLAH | numeric | ||
| Td4 % | numeric | ||
| Td5 JUMLAH | text | ||
| Td5 % | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2025 |
| Metadata last updated | September 6, 2025 |
| Created | September 6, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e0c70bd4-597c-4b22-b0d2-fa287b2f4f4f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a0307516-9c90-42dc-9894-6c1f13ac82e7 |
| Size | 10.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
