PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH WUS TIDAK HAMIL (15-39 TAHUN) (15-39 TAHUN) | numeric | ||
| Td1 JUMLAH | numeric | ||
| Td1 % | numeric | ||
| Td2 JUMLAH | numeric | ||
| Td2 % | numeric | ||
| Td3 JUMLAH | text | ||
| Td3 % | text | ||
| Td4 JUMLAH | text | ||
| Td4 % | text | ||
| Td5 JUMLAH | text | ||
| Td5 % | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 6, 2025 |
| Metadata last updated | September 6, 2025 |
| Created | September 6, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ef59476b-5655-46f3-b1b4-efc275dfae7f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 495d2263-76e2-46f9-8c89-01b3f4f0df31 |
| Size | 10.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
