PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG...
Dataset description:
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| TFU TERDAFTAR_SEKOLAH_SD/MI | numeric | ||
| TFU TERDAFTAR_SEKOLAH_SMP/MTs | numeric | ||
| TFU TERDAFTAR_PUSKESMAS | numeric | ||
| TFU TERDAFTAR_PASAR | numeric | ||
| TFU TERDAFTAR_TOTAL | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_SARANA PENDIDIKAN_SD/MI_∑ | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_SARANA PENDIDIKAN_SD/MI_% | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_SARANA PENDIDIKAN_SMP/MTs_∑ | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_SARANA PENDIDIKAN_SMP/MTs_% | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_PUSKESMAS_∑ | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_PUSKESMAS_% | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_PASAR_∑ | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_PASAR_% | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_TOTAL_∑ | numeric | ||
| TFU YANG DILAKUKAN (IKL)_TOTAL_% | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2025 |
| Metadata last updated | September 9, 2025 |
| Created | September 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c9675f17-3949-4270-99c0-aeb301be35e9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d2087ee7-6609-4932-936a-14bb895348e9 |
| Size | 11.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
