PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)...
Dataset description:
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT KESEHATAN MENURUT KECAMATAN KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JASA BOGA_TERDAFTAR | numeric | ||
| JASA BOGA_LAIK HSP_JUMLAH | numeric | ||
| JASA BOGA_LAIK HSP_% | numeric | ||
| RESTORAN_TERDAFTAR | numeric | ||
| RESTORAN_LAIK HSP_JUMLAH | text | ||
| RESTORAN_LAIK HSP_% | text | ||
| TPP TERTENTU_TERDAFTAR | numeric | ||
| TPP TERTENTU_LAIK HSP_JUMLAH | text | ||
| TPP TERTENTU_LAIK HSP_% | text | ||
| DEPOT AIR MINUM_TERDAFTAR | numeric | ||
| DEPOT AIR MINUM_LAIK HSP_JUMLAH | numeric | ||
| DEPOT AIR MINUM_LAIK HSP_% | numeric | ||
| RUMAH MAKAN_TERDAFTAR | numeric | ||
| RUMAH MAKAN_LAIK HSP_JUMLAH | numeric | ||
| RUMAH MAKAN_LAIK HSP_% | numeric | ||
| KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN_TERDAFTAR | numeric | ||
| KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN_LAIK HSP_JUMLAH | numeric | ||
| KELOMPOK GERAI PANGAN JAJANAN_LAIK HSP_% | numeric | ||
| SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN_TERDAFTAR | numeric | ||
| SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN_LAIK HSP_JUMLAH | numeric | ||
| SENTRA PANGAN JAJANAN/KANTIN_LAIK HSP_% | numeric | ||
| TPP MEMENUHI SYARAT_TERDAFTAR | numeric | ||
| TPP MEMENUHI SYARAT_TTP Memenuhi Syarat_JUMLAH | numeric | ||
| TPP MEMENUHI SYARAT_TTP Memenuhi Syarat_% | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2025 |
| Metadata last updated | September 9, 2025 |
| Created | September 9, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32744280-e762-485b-a033-e700dd4f2e91 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 3f6b4657-39cc-4136-b215-e1511a493dfe |
| Size | 12.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
