persentase tersedianya lokasi pembangunan...
Dataset description:
indikator yang menggambarkan tingkat ketersediaan lokasi atau lahan yang telah ditetapkan, disiapkan, dan memenuhi persyaratan untuk mendukung kegiatan penanaman modal sesuai dengan...
Source: Persentase Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2026 |
| Metadata last updated | July 30, 2026 |
| Created | July 30, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 28d29604-3493-4d65-8918-8ecb42f357fc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 528ba1d8-8375-4083-b960-87a818a3f10f |
| Size | 164 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
