﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Wilayah	Tahun	Penduduk yang Melaporkan Akta Kematian	Persentase Akta Kematian	Penduduk yang Melaporkan Akta Perkawinan	Persentase Akta Perkawinan
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2020	220	100	9858	100
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2021	342	100	2076	100
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2022	1357	100	15504	100
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2023	2477	100	17740	100
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2024	3182	100	22333	100
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	Murung Raya	2025	3468	100	23306	100
