﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Wilayah	Total	L1	P1	TK	L2	P2	KB	L3	P3	TPA	L4	P4	SPS	L5	P5	PKBM	L6	P6	SKB	L7	P7	SD	L8	P8	SMP	L9	P9	SMA	L10	P10	SMK	L11	P11	SLB	L12	P12
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Kec. Murung	168	59	109	48	2	46	8	1	7	0	0	0	2	1	1	2	0	2	0	0	0	52	28	24	34	12	22	21	14	7	0	0	0	1	1	0
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Kec. Tanah Siang	151	54	97	33	1	32	6	0	6	0	0	0	7	2	5	3	1	2	0	0	0	60	29	31	23	11	12	13	9	4	6	1	5	0	0	0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Kec. Laung Tuhup	123	54	69	35	1	34	2	0	2	0	0	0	1	0	1	4	3	1	0	0	0	41	25	16	26	15	11	12	8	4	0	0	0	2	2	0
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Kec. Permata Intan	86	34	52	14	1	13	3	1	2	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	34	20	14	26	8	18	6	2	4	0	0	0	0	0	0
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Kec. Sumber Barito	70	23	47	13	0	13	3	0	3	0	0	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	24	10	14	18	7	11	8	5	3	0	0	0	0	0	0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Kec. Barito Tuhup Raya 	33	15	18	8	0	8	1	0	1	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	12	8	4	7	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Kec. Tanah Siang Selatan 	30	12	18	9	0	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	9	4	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Kec. Sungai Babuat	29	10	19	8	0	8	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	8	2	7	2	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Kec. Seribu Riam 	26	9	17	7	1	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	6	5	5	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Kec. Uut Murung	20	6	14	5	0	5	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11		""		""		""	736	276	460	180	6	174	32	2	30	1	1	0	17	6	11	11	5	6	0	0	0	265	147	118	156	64	92	65	41	24	6	1	5	3	3	0
12		""		""		""																																				
