﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	Pelabuhan TTB & Pelabuhan Putir Sikan	Satuan	Januari	Februari	Maret	Triwulan I	April	Mei	Juni	Triwulan II
1		""		""	""	""	""	""	""	BARANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	""	Bongkar	Ton	13670.0	13101.0	14410.0	41181.0	15880.0	16230.0	17680.0	49790.0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	""	Muat	Ton	201300.0	219100.0	210200.0	430600.0	202600.0	213000.0	235000.0	439100.0
4		""		""	""	""	""	""	""	PENUMPANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	""	Datang	Orang	1722.0	1688.0	1500.0	4910.0	1706.0	1680.0	1959.0	3165.0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	""	Berangkat	Orang	1370.0	1279.0	1225.0	3874.0	1374.0	1387.0	2061.0	2361.0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	""	Tarif Barang	Rp / Ton	-	-	-	-	-	-	-	-
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	""	Tarif Penumpang	Rp / Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
