﻿_id	NO	INDIKATOR	TAHUN 2023_REALISASI	TAHUN 2024_TARGET	TAHUN 2024_REALISASI	TAHUN 2025_TARGET	TAHUN 2025_REALISASI_JAN	TAHUN 2025_REALISASI_FEB	TAHUN 2025_REALISASI_MAR	TAHUN 2025_REALISASI_APR	TAHUN 2025_REALISASI_MEI	TAHUN 2025_REALISASI_JUN	TAHUN 2025_REALISASI_JUL
1	a.	KARET / Ton	12925.83	13477.83	11775.8	37.74	981.25	1118.98	391.64	1118.98	1118.98	1118.98	1118.98
2	b.	KOPI / Ton	40.15	40.61	21.1	12.72	1.75	3.25	1.75	1.02	1.02	1.02	1.02
3	c.	KAKAO / Ton	10.04	11.34	11.34	37.8	0.95	1.01	0.94	3.0	3.0	3.0	3.0
4	d.	SAWIT / Ton	-	190.31	190.24	347.66	47.56	15.85	3.85	15.85	15.85	15.85	15.85
5	e.	LADA / Ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
