﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kemendagri Kode Kabupaten	Kemendagri Nama Kabupaten	Kemendagri Kode Kecamatan	Kemendagri Nama Kecamatan	No	Kecamatan	Jumlah PUS Peserta KB Aktif Modern (MCPR)
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Murung	1	Murung	5669
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	2	Tanah Siang	2379
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Laung Tuhup	3	Laung Tuhup	3091
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Permata Intan	4	Permata Intan	1590
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Sumber Barito	5	Sumber Barito	1058
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Barito Tuhup Raya	6	Barito Tuhup Raya	1027
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Tanah Siang Selatan	7	Tanah Siang Selatan	976
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Sungai Babuat	8	Sungai Babuat	521
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Seribu Riam	9	Seribu Riam	528
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Uut Murung	10	Uut Murung	322
11		""		""		""		""	17161
