﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH POSYANDU AKTIF	% POSYANDU AKTIF	JUMLAH POSYANDU TIDAK AKTIF	% POSYANDU TIDAK AKTIF	JUMLAH	JUMLAH POSBINDU PTM*
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	10	100	""	0.0	10	8
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	9	100	""	0.0	9	5
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	9	100	""	0.0	9	11
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	9	100	""	0.0	9	10
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	18	100	""	0.0	18	19
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	15	100	""	0.0	15	14
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	14	100	""	0.0	14	11
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	6	100	""	0.0	6	13
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	12	100	""	0.0	12	12
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	11	100	""	0.0	11	9
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	13	100	""	0.0	13	8
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	12	100	""	0.0	12	9
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	7	100	""	0.0	7	11
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	9	100	""	0.0	9	7
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	6	100	""	0.0	6	5
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	160	100	0.0	0.0	160	152
17	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA	""	""			""	""	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	
