﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	No	NPWPD	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Nama Objek Pajak	Alamat Objek Pajak	Keterangan
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	1	2.00000361.01.06	KARDIAN	Jl. Pembangunan, RT. 009, Desa Mangkahui, Kec. Murung, Murung Raya	CV. BORNEO ALAM LESTARI	Jl. -, Blok -, No. -, RT/RW. 00/00, Murung, Kec. Kecamatan Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	2	2.00000384.03.07	SURYADI	Jl. Four Season STB TGH, RT/RW. 007/003, Setia Budi, Kec. Setia Budi	PT. MARUNDA GRAHAMINERAL	Jl. Desa Beras Belange, RT. 001/00, Desa Muara Tuhup, Kec. Laung Tuhup, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	3	1.00000514.01.12	H. WALMADI	Jl. Cendrawasih, RT/RW. 002/000, Juking Pajang, Kec. Murung, Murung Raya	H. WALMADI	Jl. Cendrawasih, RT/RW. 002/000, Desa Juking Pajang, Kec. Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	4	2.00000565.03.01	YURIADI	Jl. A.M. Sengaji, Blok -, No. -, RT/RW. 003/002, Muara Laung I, Kec. Laung Tuhup, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN LAINNYA – YURIADI	Jl. A.M. Sengaji, Blok -, No. -, RT/RW. 003/002, Kelurahan Muara Laung I, Kec. Laung Tuhup, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	5	2.00000684.01.06	KARDIAN	Jl. Pembangunan, RT/RW. 009/00, Desa Mangkahui, Kec. Murung, Murung Raya	CV. BARTO PERINTIS JAYA	Jl. Pembangunan, RT/RW. 009/00, Desa Mangkahui, Kec. Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	6	1.00000738.01.10	SUPRIANTO	Jl. -, RT/RW. 001/00, Desa Bahitom, Kec. Murung, Murung Raya	TOTO PASIR	Jl. -, RT/RW. 001/00, Desa Bahitom, Kec. Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	7	1.00000773.01.02	OLIVIA WISMANTI	Jl. Dr. Djikin, RT/RW. 004/003, Beriwit, Kec. Murung, Murung Raya	OLIVIA WISMANTI	Jl. Dr. Djikin, RT/RW. 004/003, Kelurahan Beriwit, Kec. Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	8	1.00000804.02.11	MUHAMMAD RIZA HASIM	Jl. -, RT/RW. 00/00, Desa Tino Talih, Kec. Tanah Siang, Murung Raya	MUHAMMAD RIZA HASIM	Jl. -, RT/RW. 00/00, Desa Tino Talih, Kec. Tanah Siang, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	9	2.00000882.01.02	RUDI F.	Jl. -, RT/RW. 003/00, Desa Bahitom, Kec. Murung, Murung Raya	CV. PASIR ALAM UTAMA	Jl. Jend. Sudirman, RT/RW. 003/00, Kelurahan Beriwit, Kec. Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	10	1.00001064.01.02	DODDY SUPRIANTHO	Jl. Pierre Tandean Respen Blok A, RT/RW. 005/003, Beriwit, KEC. Murung, Murung Raya	DODDY SUPRIANTHO	Jl. Pierre Tandean Respen Blok A, RT/RW. 005/003, Kelurahan Beriwit, KEC. Kecamatan Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
11	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	11	2.00001100.01.10	ARINA PUTERI SARI	Jl. -, RT/RW. 005/000, Desa Bahitom, KEC. Murung, Murung Raya	CV. PASIR MORA EMAS	Jl. -, RT/RW. 005/000, Desa Bahitom, KEC. Kecamatan Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
12	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	12	1.00001101.01.02	MULYADI	Jl. Merdeka Gg. Bina Warga, RT/RW. 003/002, Beriwit, KEC. Murung, Murung Raya	MULYADI (PASIR)	Jl. Merdeka Gg. Bina Warga, RT/RW. 002/002, Kelurahan Beriwit, KEC. Kecamatan Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
13	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	13	2.00001113.07.03	ANDERSON TCHWAN	Jl. Teras Kaca Blok EZ, RT/RW. 001/008, Wijaya Kusuma, KEC. Grogol Petamburan	PT. INDO MURO KENCANA	Jl. Hang Tuah, RT/RW. 001/00, Desa Olung Hanangan, KEC. Kecamatan Tanah Siang Selatan, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
14	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	14	2.00001188.03.02	HERI GUNAWAN	Jl. APT. Taman Rasuna U12-21, RT/RW. 00/00, KEC. Jakarta Selatan	PT. MARUWAI COAL	Kelurahan Muara Tuhup, KEC. Kecamatan Laung Tuhup, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
15	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	15	1.00001205.01.11	SUGIANSYAH	Jl. Yon. Sudirman, RT/RW. 005/000, Desa Bahitom, KEC. Murung, Murung Raya	CV. AQILLA GOLD	Jl. Yon. Sudirman, RT/RW. 00/00, Desa Danau Usung, KEC. Kecamatan Murung, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
16	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	16	1.00001230.03.01	HARSONO	Jl. Merdeka, RT/RW. 009/00, Muara Laung I, KEC. Laung Tuhup, Murung Raya	HARSONO	Jl. -, RT/RW. 009/00, Kelurahan Muara Laung I, KEC. Kecamatan Laung Tuhup, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
17	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	17	2.00001403.02.18	PT. BATU KAHAYAN RESOURCES	Jl. Pierre Tendean, No. 11, Desa Tumbang Masalo, KEC. Tanah Siang, Murung Raya	PT. BATU KAHAYAN RESOURCES	Desa Doan Arung, KEC. Tanah Siang, Murung Raya	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
18		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
19		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
20		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
21		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
22		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
23		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
24		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
25		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
26		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
27		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
28		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
29		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
30		""		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""
