﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI (L)	JUMLAH BAYI (P)	JUMLAH BAYI (L + P)	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN BAYI (L)	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN BAYI (L) (%)	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN BAYI (P)	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN BAYI (P) (%)	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN BAYI (L + P)	JUMLAH PELAYANAN KESEHATAN BAYI (L + P)  (%)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	258	279	537	258	100	279	100	537	100
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	97	69	166	97	100	69	100	166	100
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	63	52	115	63	100	52	100	115	100
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	48	56	104	48	100	56	100	104	100
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	57	71	128	57	100	71	100	128	100
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	82	102	184	82	100	102	100	184	100
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	34	44	78	34	100	44	100	78	100
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	40	51	91	40	100	51	100	91	100
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	62	85	147	62	100	85	100	147	100
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	59	62	121	59	100	62	100	121	100
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	21	31	52	21	100	31	100	52	100
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	47	66	113	47	100	66	100	113	100
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	53	45	98	53	100	45	100	98	100
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	24	29	53	24	100	29	100	53	100
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	19	20	39	19	100	20	100	39	100
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	964	1062	2026	964	100	1062	100	2026	100
