﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kel/Desa	Nama Kel/Desa	Jenis KBWU	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Mobil Penumpang Bukan Sedan	0	0	0	2	1	0	2	5
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Mobil Bus Kecil	0	0	1	0	0	0	0	1
3	63	Kalimantan Tengah	6213	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Mobil Bus Sedang	0	1	0	0	0	0	0	1
4	64	Kalimantan Tengah	6214	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Mobil Barang Bak Terbuka	61	117	88	97	148	109	70	690
5	65	Kalimantan Tengah	6215	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Mobil Tangki	0	0	0	0	0	2	0	2
6	66	Kalimantan Tengah	6216	Kabupaten Murung Raya	-	-	-	-	Jumlah	61	118	89	99	149	111	72	699
7		""		 	""	""	""	""	""								
8		""		""	""	""	""	""	""								
9		""		""	""	""	""	""	""								
