﻿_id	NO	UNIT KERJA	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (L)	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (P)	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (L+P)	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA (L)	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA (P)	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA (L+P)	KETERAPIAN FISIK (L)	KETERAPIAN FISIK (P)	KETERAPIAN FISIK (L+P)	KETEKNISIAN MEDIS (L)	KETEKNISIAN MEDIS (P)	KETEKNISIAN MEDIS (L+P)
1	1.0	Puskesmas Puruk Cahu			0	""	""	0.0			0			0
2	2.0	Puskesmas Puruk Cahu Seberang			0	""	""	0.0			0			0
3	3.0	Puskesmas Mangkahui			0	""	""	0.0			0			0
4	4.0	Puskesmas Konut			0	""	""	0.0			0			0
5	5.0	Puskesmas Saripoi			0	""	""	0.0			0			0
6	6.0	Puskesmas Muara Laung			0	""	""	0.0			0			0
7	7.0	Puskesmas Muara Tuhup			0	""	""	0.0			0			0
8	8.0	Puskesmas Batu Bua			0	""	""	0.0			0			0
9	9.0	Puskesmas Tumbang Lahung			0	""	""	0.0			0			0
10	10.0	Puskesmas Tumbang Kunyi			0	""	""	0.0			0			0
11	11.0	Puskesmas Tumbang Bantian			0	""	""	0.0			0			0
12	12.0	Puskesmas Datah Kotou			0	""	""	0.0			0			0
13	13.0	Puskesmas Makunjung			0	""	""	0.0			0			0
14	14.0	Puskesmas Muara Joloi			0	""	""	0.0			0			0
15	15.0	Puskesmas Tumbang Olong			0	""	""	0.0			0			0
16	16.0	UPTD RSUD PURUK CAHU	4	13	17	""	""	0.0	3	2	5	2	9	11
17	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""			0	""	""	0.0			0			0
18	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	4	13	17	0.0	0.0	0.0	3	2	5	2	9	11
19	RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK	""			14.5771344783529546162981205270625650882720947265625	""	""	0.0			4.28739249363322283414845514926128089427947998046875			9.4322634859930882811340779880993068218231201171875
20	""	""				""	""	""						
21	""	""				""	""	""						
22	""	""				""	""	""						
23	""	UPTD RSUD PURUK CAHU				""	""	""						
