﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kemendagri Kode Kabupaten	Kemendagri Nama Kabupaten	Kemendagri Kode Kecamatan	Kemendagri Nama Kecamatan	Kemendagri Kode Kelurahan/Desa	Kemendagri Nama Kelurahan/Desa	Indeks Indikator	Nama Poktan	ID Poktan	Jumlah Anggota
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	6212022014	Saripoi	""	Ajou Ahie	5091834	21
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	6212022022	Cangkang	""	Cahai Bungai	5091285	18
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	6212022022	Cangkang	""	Datah Poah	5091282	18
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	6212022019	Mahanyan	""	Hapakat Sama Ito	5091280	20
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	6212022024	Doan Arung	""	Doan Arung Makmur	5091269	14
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	6212022007	Sungai Lunuk	""	Ito Hokonuang	5090522	16
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Tanah Siang	6212022008	Konut	""	Hopakat	5088378	11
8		""		""		""		""	""	""		
9		""		""		""		""	""	""		
10		""		""		""		""	""	""		
11		""		""		""		""	""	""		
12		""		""		""		""	""	""		
13		""		""		""		""	""	""		
14		""		""		""		""	""	""		
15		""		""		""		""	""	""		
16		""		""		""		""	""	""		
17		""		""		""		""	""	""		
18		""		""		""		""	""	""		
