﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH LAHIR HIDUP (L)	JUMLAH LAHIR HIDUP (P)	JUMLAH LAHIR HIDUP (L + P)	PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI (L)	PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI (P)	PERKIRAAN NEONATAL KOMPLIKASI (L + P)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS BBLR	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS BBLR (%)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS ASFIKSIA	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS ASFIKSIA (%)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS INFEKSI	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS INFEKSI (%)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS TETANUS NEONATORUM	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS TETANUS NEONATORUM (%)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS KELAINAN KONGENITAL	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS KELAINAN KONGENITAL (%)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS COVID-19	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS COVID-19 (%)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS LAIN-LAIN	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS LAIN-LAIN (%)	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS TOTAL	JUMLAH KOMPLIKASI PADA NEONATUS TOTAL (%)
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	251	286	537	38	43	81	4	5	2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	95	71	166	14	11	25	2	8	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	8
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	55	60	115	8	9	17	1	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3	17.39999999999999857891452847979962825775146484375
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	40	64	104	6	10	16	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	61	67	128	9	10	19	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	87	97	184	13	15	28	0	0	2	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	37	41	78	6	6	12	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	39	52	91	6	8	14	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	96	51	147	14	8	22	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	54	67	121	8	10	18	0	0	1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	5.5
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	33	19	52	5	3	8	0	0	1	12.800000000000000710542735760100185871124267578125	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	59	54	113	9	8	17	1	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	45	53	98	7	8	15	2	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2	13.5999999999999996447286321199499070644378662109375
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	22	31	53	3	5	8	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	15	24	39	2	4	6	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	989	1037	2026	148	156	304	10	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	8	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
