﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	NO	KELOMPOK UMUR	JUMLAH KELOMPOK UMUR (?Pfi)	JUMLAH KELAHIRAN (?Bi)	ASFR
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	1	15 - 19 TAHUN	5.292	-	49,7
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	2	20 - 24 TAHUN	5.651	-	109,1
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	3	25 - 29 TAHUN	4.419	-	133,5
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	4	30 - 34 TAHUN	4.451	-	98,1
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	5	35 - 39 TAHUN	4.682	-	65,3
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	6	40 - 44 TAHUN	4.436	-	19,3
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	7	45 - 49 TAHUN	3.366	-	2,4
8		""	""	""	""	""		""		""	""
9		""	""	""	""	""		""		""	""
10		""	 	""	""	""		""		""	""
