﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Kec. Murung	511	123	9	0	3	16	0.0	228	69	52	0	11
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Kec. Tanah Siang	374	53	6	0	11	9	0.0	219	43	18	15	0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Kec. Laung Tuhup	362	69	0	0	4	23	0.0	177	45	32	0	12
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Kec. Permata Intan	218	34	7	0	4	0	0.0	132	30	11	0	0
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Kec. Sumber Barito	146	26	5	0	5	0	0.0	83	18	9	0	0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Kec. Tanah Siang Selatan	134	28	2	1	1	20	0.0	59	12	11	0	0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Kec. Barito Tuhup Raya	101	16	1	0	0	0	0.0	66	15	3	0	0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Kec. Seribu Riam	82	8	5	0	0	0	0.0	54	12	3	0	0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Kec. Sungai Babuat	68	13	2	0	0	0	0.0	41	9	3	0	0
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Kec. Uut Murung	54	10	3	0	0	0	0.0	28	9	4	0	0
11		""		""		""	2.04999999999999982236431605997495353221893310546875	380	40	1	28	68	0.0	1.0869999999999999662492200513952411711215972900390625	262	146	15	23
