﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Kecamatan	Total	TK	KB	TPA	SPS	PKBM	SKB	SD	SMP	SMA	SMK	SLB
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621201	Kec. Murung	490	112	6	0	1	11	0.0	228	67	54	0	11
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621202	Kec. Tanah Siang	373	55	7	0	8	10	0.0	217	44	18	14	0
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621203	Kec. Laung Tuhup	353	63	1	0	6	24	0.0	175	44	29	0	11
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621204	Kec. Permata Intan	208	30	4	0	3	0	0.0	130	30	11	0	0
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621205	Kec. Sumber Barito	150	27	4	0	5	0	0.0	86	19	9	0	0
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621207	Kec. Tanah Siang Selatan	139	28	2	2	2	23	0.0	59	12	11	0	0
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621206	Kec. Barito Tuhup Raya	96	13	0	0	0	0	0.0	66	14	3	0	0
8	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621209	Kec. Seribu Riam	81	8	4	0	0	0	0.0	54	12	3	0	0
9	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621208	Kec. Sungai Babuat	69	13	2	0	0	0	0.0	42	9	3	0	0
10	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	621210	Kec. Uut Murung	53	10	2	0	0	0	0.0	27	9	5	0	0
11		""		""		""	2.012000000000000010658141036401502788066864013671875	359	32	2	25	68	0.0	1.084000000000000074606987254810519516468048095703125	260	146	14	22
