﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS DAPAT PELAYANAN STANDAR	JUMLAH LAKI-LAKI KASUS TUBERKULOSIS	% LAKI-LAKI KASUS TUBERKULOSIS	JUMLAH P KASUS TUBERKULOSIS	% PEREMUPUAN KASUS TUBERKULOSIS	JUMLAH L+P KASUS TUBERKULOSIS	KASUS TUBERKULOSIS
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	311	145	46.60000000000000142108547152020037174224853515625	166	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	311	0
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	105	51	48.60000000000000142108547152020037174224853515625	54	51.39999999999999857891452847979962825775146484375	105	0
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	75	39	52	36	48	75	0
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	91	39	42.89999999999999857891452847979962825775146484375	52	57.10000000000000142108547152020037174224853515625	91	0
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	176	58	33	118	67	176	0
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	175	74	42.2999999999999971578290569595992565155029296875	101	57.7000000000000028421709430404007434844970703125	175	0
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	106	46	43.39999999999999857891452847979962825775146484375	60	56.60000000000000142108547152020037174224853515625	106	0
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	37	15	40.5	22	59.5	37	0
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	50	28	56	22	44	50	0
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	45	26	57.7999999999999971578290569595992565155029296875	19	42.2000000000000028421709430404007434844970703125	45	0
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	29	14	48.2999999999999971578290569595992565155029296875	15	51.7000000000000028421709430404007434844970703125	29	0
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	40	17	42.5	23	57.5	40	1
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	54	26	48.10000000000000142108547152020037174224853515625	28	51.89999999999999857891452847979962825775146484375	54	0
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	41	28	68.2999999999999971578290569595992565155029296875	13	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	41	1
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	9	2	22.199999999999999289457264239899814128875732421875	7	77.7999999999999971578290569595992565155029296875	9	0
16	16.0	Murung	UPTD RSUD Puruk Cahu	528	327	61.89999999999999857891452847979962825775146484375	201	38.10000000000000142108547152020037174224853515625	528	11
17	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	1872	935	49.89999999999999857891452847979962825775146484375	937	50.10000000000000142108547152020037174224853515625	1872	13
18	JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS 	""	""	1872						
19	% ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR	""	""				100			
20	PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT) 	""	""						1872	
21	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS  (%)	""	""						100	
22	CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%)	""	""							5.79999999999999982236431605997495353221893310546875
