﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	IBU HAMIL JUMLAH	IBU HAMIL K1 JUMLAH	IBU HAMIL K1 %	IBU HAMIL K4 JUMLAH	IBU HAMIL K4 %	IBU HAMIL K6 JUMLAH	IBU HAMIL K6 %	IBU BERSALIN/NIFAS JUMLAH	IBU BERSALIN/NIFAS PERSALINAN DI FASYANKES JUMLAH	IBU BERSALIN/NIFAS PERSALINAN DI FASYANKES %	IBU BERSALIN/NIFAS KF1 JUMLAH	IBU BERSALIN/NIFAS KF1 %	IBU BERSALIN/NIFAS KF LENGKAP JUMLAH	IBU BERSALIN/NIFAS KF LENGKAP %	IBU BERSALIN/NIFAS MENDAPAT VIT A JUMLAH	IBU BERSALIN/NIFAS MENDAPAT VIT A %
1	1.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	562	152	27.046263345195701077727790107019245624542236328125	457	81.3167259786476961380685679614543914794921875	457	81.3167259786476961380685679614543914794921875	552	367	66.4855072463767982071658479981124401092529296875	541	98.007246376811593790989718399941921234130859375	541	98.007246376811593790989718399941921234130859375	515	93.297101449275402273997315205633640289306640625
2	2.0	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	261	156	59.77011494252869994170396239496767520904541015625	141	54.02298850574710087357743759639561176300048828125	115	44.0613026819923021548675023950636386871337890625	167	96	57.485029940119801494802231900393962860107421875	164	98.203592814371205577117507345974445343017578125	164	98.203592814371205577117507345974445343017578125	153	91.616766467065900769739528186619281768798828125
3	3.0	Murung	Puskesmas Mangkahui	134	37	27.61194029850749842580626136623322963714599609375	110	82.08955223880599305630312301218509674072265625	106	79.1044776119402968106442131102085113525390625	117	45	38.46153846153850253131167846731841564178466796875	116	99.145299145299105703088571317493915557861328125	116	99.145299145299105703088571317493915557861328125	116	99.145299145299105703088571317493915557861328125
4	4.0	Tanah Siang	Puskesmas Konut	95	45	47.36842105263159652395188459195196628570556640625	67	70.52631578947369916932075284421443939208984375	29	30.52631578947369916932075284421443939208984375	121	53	43.80165289256199656620083260349929332733154296875	102	84.297520661156994492557714693248271942138671875	85	70.2479338842974954104647622443735599517822265625	102	84.297520661156994492557714693248271942138671875
5	5.0	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	173	115	66.473988439306396003303234465420246124267578125	55	31.791907514450901572899965685792267322540283203125	38	21.965317919075101116277437540702521800994873046875	150	40	26.6666666666666998253276688046753406524658203125	129	86	129	86	128	85.3333333333333001746723311953246593475341796875
6	6.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	206	114	55.33980582524269919986181776039302349090576171875	168	81.5533980582523980729092727415263652801513671875	140	67.96116504854370532484608702361583709716796875	185	45	24.32432432432430147173363366164267063140869140625	169	91.3513513513513970565327326767146587371826171875	168	90.810810810810806970039266161620616912841796875	170	91.891891891891901877897907979786396026611328125
7	7.0	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	91	21	23.07692307692310151878700708039104938507080078125	78	85.714285714285693984493263997137546539306640625	78	85.714285714285693984493263997137546539306640625	79	68	86.0759493670885973415352054871618747711181640625	74	93.6708860759493973091593943536281585693359375	74	93.6708860759493973091593943536281585693359375	74	93.6708860759493973091593943536281585693359375
8	8.0	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	120	18	15	87	72.5	88	73.3333333333333001746723311953246593475341796875	102	22	21.5686274509804007948332582600414752960205078125	91	89.215686274509806708010728470981121063232421875	91	89.215686274509806708010728470981121063232421875	93	91.17647058823530414883862249553203582763671875
9	9.0	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	224	56	25	171	76.339285714285693984493263997137546539306640625	118	52.6785714285714021798412431962788105010986328125	170	21	12.3529411764705994158930479898117482662200927734375	134	78.82352941176469585116137750446796417236328125	130	76.4705882352941017643388477154076099395751953125	131	77.058823529411796471322304569184780120849609375
10	10.0	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	160	90	56.25	136	85	97	60.625	157	24	15.2866242038217006182776458445005118846893310546875	121	77.07006369426750325146713294088840484619140625	121	77.07006369426750325146713294088840484619140625	122	77.7070063694267929577108589000999927520751953125
11	11.0	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	70	28	40	53	75.714285714285693984493263997137546539306640625	45	64.285714285714306015506736002862453460693359375	48	5	10.4166666666666998253276688046753406524658203125	49	102.083333333333001746723311953246593475341796875	48	100	49	102.083333333333001746723311953246593475341796875
12	12.0	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	150	61	40.6666666666666998253276688046753406524658203125	84	56	65	43.3333333333333001746723311953246593475341796875	106	43	40.56603773584910044291973463259637355804443359375	111	104.716981132075005689330282621085643768310546875	111	104.716981132075005689330282621085643768310546875	110	103.7735849056600017092932830564677715301513671875
13	13.0	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	124	43	34.67741935483869752943064668215811252593994140625	93	75	44	35.48387096774190041514884796924889087677001953125	102	33	32.35294117647060119224988739006221294403076171875	92	90.196078431372598060988821089267730712890625	92	90.196078431372598060988821089267730712890625	92	90.196078431372598060988821089267730712890625
14	14.0	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	75	33	44	31	41.3333333333333001746723311953246593475341796875	16	21.3333333333333001746723311953246593475341796875	67	12	17.91044776119399983826951938681304454803466796875	42	62.68656716417910246264000306837260723114013671875	42	62.68656716417910246264000306837260723114013671875	42	62.68656716417910246264000306837260723114013671875
15	15.0	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	43	10	23.255813953488399192792712710797786712646484375	40	93.0232558139534972951878444291651248931884765625	33	76.744186046511600807207287289202213287353515625	38	8	21.0526315789473983386415056884288787841796875	39	102.6315789473679984666887321509420871734619140625	39	102.6315789473679984666887321509420871734619140625	39	102.6315789473679984666887321509420871734619140625
16	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2488	979	39.34887459807070086981184431351721286773681640625	1771	71.1816720257235004964968538843095302581787109375	1469	59.04340836012860194159657112322747707366943359375	2161	882	40.8144377602962009632392437197268009185791015625	1974	91.3465987968532999730086885392665863037109375	1951	90.2822767237390024774867924861609935760498046875	1936	89.588153632577501639389083720743656158447265625
