﻿_id	NO	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2023	TARGET 2024	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025	2025-01-01 00:00:00	2025-02-01 00:00:00	2025-03-01 00:00:00	2025-04-01 00:00:00	Mei-2025	Juni-2025	Juli-2025
1	I	PRODUKSI PERKEBUNAN	""							""	""	""	""
2	""	KARET/ Ton	12925.83	13477.829999999999927240423858165740966796875	11775.79999999999927240423858165740966796875	37.74000000000000198951966012828052043914794921875	981.25	1118.98000000000001818989403545856475830078125	391.6399999999999863575794734060764312744140625	1118.98	11180.98	11180.98	11180.98
3	""	KOPI/ Ton	40.15	40.6099999999999994315658113919198513031005859375	21.10000000000000142108547152020037174224853515625	40.6700000000000017053025658242404460906982421875	1.75	3.25	1.75	1.02	1.02	1.02	1.02
4	""	KAKAO/ Ton	10.04	11.339999999999999857891452847979962825775146484375	11.339999999999999857891452847979962825775146484375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.9499999999999999555910790149937383830547332763671875	1.0100000000000000088817841970012523233890533447265625	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	3.0	3.0	3.0	3.0
5	""	SAWIT/ Ton	-	190.31000000000000227373675443232059478759765625	190.240000000000009094947017729282379150390625	0	47.56000000000000227373675443232059478759765625	15.8499999999999996447286321199499070644378662109375	3.850000000000000088817841970012523233890533447265625	15.85	15.85	15.85	15.85
6	""	KELOR/Ton	-	0.25	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-
