﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Keterangan	Perangkat Daerah
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,624	0,628	0,618	0,598	0,619	-	DP3ADALDUKKB
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83,56	83,55	83,79	84,25	84,70	-	DP3ADALDUKKB
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,21	67,72	67,48	66,69	68,81	Sudah diganti dengan Indeks Ketimpangan Gender	DP3ADALDUKKB
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	4	Total Fertility Rate (TFR)	2,45	2,37	2,45	2,36	2,39	-	DP3ADALDUKKB
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	5	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15–19 Tahun	66,70	19,70	66,70	49,20	49,70	-	DP3ADALDUKKB
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	6	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	87,00	87,60	94,38	83,46	99,80	-	DP3ADALDUKKB
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	7	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0	51,65	53,93	64,16	66,10	-	DP3ADALDUKKB
8	63	Kalimantan Tengah	6213	Kabupaten Murung Raya	""	""	8	Proporsi Kampung KB Mandiri	28,57	57,14	66,66	76,19	12,80	-	DP3ADALDUKKB
9	64	Kalimantan Tengah	6214	Kabupaten Murung Raya	""	""	9	Indeks Pengasuhan Remaja	0	0	0	0	90,4	-	DP3ADALDUKKB
10	65	Kalimantan Tengah	6215	Kabupaten Murung Raya	""	""	10	Indeks Lansia Berdaya	0	0	0	0	58,9	-	DP3ADALDUKKB
11	66	Kalimantan Tengah	6216	Kabupaten Murung Raya	""	""	11	IPBK	52,3	58,6	54,7	53,3	60,7	-	DP3ADALDUKKB
12		""	 	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""
