﻿_id	Kode Provinsi	Nama Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jenis Kasus	Jenis Pelayanan yang Diberikan
1	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	1	E	Lk	13 th	Kekerasan Seksual	Bantuan Hukum dan Pendampingan
2	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	2	J	Pr	16 th	Kekerasan Seksual	Bantuan Hukum dan Pendampingan
3	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	3	I	Pr	15 th	Kekerasan Fisik dan Psikis	Bantuan Hukum dan Pendampingan
4	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	4	E	Pr	13 th	Kekerasan Seksual	Bantuan Hukum dan Pendampingan
5	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	5	A	Lk	6 th	Kekerasan Seksual	Bantuan Hukum dan Pendampingan
6	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	6	R	Pr	14 th	Kekerasan Seksual	Bantuan Hukum dan Pendampingan
7	62	Kalimantan Tengah	6212	Kabupaten Murung Raya	""	""	7	Y	Pr	17 th	Kekerasan Psikis dan Seksual	Bantuan Hukum dan Pendampingan
8	63	Kalimantan Tengah	6213	Kabupaten Murung Raya	""	""	8	I	Lk	13 th	Kekerasan Fisik dan Psikis	Bantuan Hukum dan Pendampingan
9	64	Kalimantan Tengah	6214	Kabupaten Murung Raya	""	""	9	C	Pr	14 th	Kekerasan Psikis	Bantuan Hukum dan Pendampingan
10	65	Kalimantan Tengah	6215	Kabupaten Murung Raya	""	""	10	C	Pr	5 th	Kekerasan Fisik dan Psikis	Bantuan Hukum dan Pendampingan
11		""		""	""	""	Jumlah	10	-	-	-	-
