﻿_id	No	Jenis Komoditi	Ton	Januari 2025	Februari 2025	Maret 2025	Total Triwulan I	2025-04-01 00:00:00	Mei 2025	Juni 2025	Total Triwulan II	Juli 2025 Triwulan III	Agustus 2025 Triwulan III
1	1	Patin Budidaya	Ton	66	60.2999999999999971578290569595992565155029296875	69.599999999999994315658113919198513031005859375	195.900000000000005684341886080801486968994140625	75	69	84	228	76.5	63
2	2	Nila	Ton	67.099999999999994315658113919198513031005859375	61.2999999999999971578290569595992565155029296875	70.7999999999999971578290569595992565155029296875	199.19999999999998863131622783839702606201171875	76.2999999999999971578290569595992565155029296875	70.2000000000000028421709430404007434844970703125	85.400000000000005684341886080801486968994140625	231.80000000000001136868377216160297393798828125	77.7999999999999971578290569595992565155029296875	64.099999999999994315658113919198513031005859375
3	3	Mas	Ton	61.2000000000000028421709430404007434844970703125	55.89999999999999857891452847979962825775146484375	64.5	181.5	69.5	63.89999999999999857891452847979962825775146484375	77.7999999999999971578290569595992565155029296875	211.30000000000001136868377216160297393798828125	70.900000000000005684341886080801486968994140625	58.39999999999999857891452847979962825775146484375
4	4	Lele	Ton	27.5	25.10000000000000142108547152020037174224853515625	29	81.599999999999994315658113919198513031005859375	31.300000000000000710542735760100185871124267578125	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	34	94	31.89999999999999857891452847979962825775146484375	26.300000000000000710542735760100185871124267578125
5		Jumlah Total	""				658.200000000000045474735088646411895751953125				765.1000000000000227373675443232059478759765625		
