﻿_id	NO	KELOMPOK UMUR	KASUS HIV LAKI-LAKI	KASUS HIV PEREMPUAN	PROPORSI KELOMPOK UMUR
1	1.0	2.0	3	4	5
2	1.0	≤ 4 TAHUN	0	0	0
3	2.0	5 - 14 TAHUN	0	0	0
4	3.0	15 - 19 TAHUN	0	0	0
5	4.0	20 - 24 TAHUN	0	2	2
6	5.0	25 - 49 TAHUN	8	5	13
7	6.0	≥ 50 TAHUN	0	0	0
8	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	8	7	15
9	PROPORSI JENIS KELAMIN	""	53.2999999999999971578290569595992565155029296875	46.7000000000000028421709430404007434844970703125	
10	Jumlah estimasi  orang  dengan risiko terinfeksi HIV 	""			
11	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	""			
12	"Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan 
pelayanan  deteksi dini HIV sesuai standar"	""			
