﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH PENDERITA DM	JUMLAH PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH (%) PENDERITA DM YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
1	1	Murung	Puskesmas Puruk Cahu	138	4	2.89855072463767982071658479981124401092529296875
2	2	Murung	Puskesmas Puruk Cahu Seberang	51	19	37.25490196078430216175547684542834758758544921875
3	3	Murung	Puskesmas Mangkahui	30	35	116.666666666666998253276688046753406524658203125
4	4	Tanah Siang	Puskesmas Konut	32	9	28.125
5	5	Tanah Siang	Puskesmas Saripoi	44	1	2.272727272727269820506990072317421436309814453125
6	6	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Laung	60	9	15
7	7	Laung Tuhup	Puskesmas Muara Tuhup	23	12	52.17391304347830072174474480561912059783935546875
8	8	Laung Tuhup	Puskesmas Batu Bua	29	7	24.137931034482800640716959605924785137176513671875
9	9	Permata Intan	Puskesmas Tumbang Lahung	60	15	25
10	10	Sumber Barito	Puskesmas Tumbang Kunyi	31	3	9.6774193548387099639285224839113652706146240234375
11	11	Sungai Babuat	Puskesmas Tumbang Bantian	14	2	14.2857142857143006864362178021110594272613525390625
12	12	Tanah Siang Selatan	Puskesmas Datah Kotou	33	16	48.48484848484849862870760262012481689453125
13	13	Barito Tuhup Raya	Puskesmas Makunjung	28	3	10.7142857142856993135637821978889405727386474609375
14	14	Seribu Riam	Puskesmas Muara Joloi	16	0	0
15	15	Uut Murung	Puskesmas Tumbang Olong	11	0	0
16		JUMLAH (KAB/KOTA)	""	600	135	22.5
